Lexus RX Vs Volvo XC60 comparison
Overview
Engine & Performance
| Engine Type | 2.5-liter,In-line 4, 16-valve DOHC, Chain Drive With VVT-iE And VVT-i | Four-cylinder Twin Turbo-charged Engine |
|---|---|---|
| Displacement (CC) | 2487 CC | 1969 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 183 bhp @ 6000 rpm | 250 bhp |
| Torque | 238Nm @4300-4500rpm | 360 Nm |
| Top Speed | 200 | 180 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 7.9 | 6.9 |
| No. of gears | 6 | 8 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Turbocharger | N/A | |
| Emissions Standard | BS 6 | N/A |
Dimensions & Weight
| Length | 4890 mm | 4708 mm |
|---|---|---|
| Width | 1920 mm | 1902 mm |
| Height | 1695 mm | 1653 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2865 mm |
| Ground Clearance | 195 mm | 216 mm |
| Kerb Weight | 2120 KG | N/A |
Capacity
| Boot Space | 438 L | 483 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 2 | N/A |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | 65.0 | 71.0 |
Fuel Efficiency
| Mileage ARAI | 18.80 KM/L | 13.00 KM/L |
|---|---|---|
| Mileage - City | 16.00 KM/L | 12.40 KM/L |
| Mileage - Highway | 18.00 KM/L | N/A |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | MacPherson Strut | Double Wishbone Suspension |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Multi-link Type,Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers,Stabilizer Bar | Integral Axle With Transverse Composite Leaf Spring |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Steering Adjustability | Tilt And Telescopic | 1 |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | Alloy Wheel | Alloy Wheels |
|---|---|---|
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless, Radial |
| Front Tyre Size | 235/50 R21 | 235/55 R19 |
| Rear Tyre Size | 235/50 R21 | 235 / 55 R19 |
| Spare Wheel Type | N/A | N/A |
| Spare Wheel Size | N/A | N/A |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Multi-zone Automatic Climate Control | 4-zone Electronic Climate System |
| Front AC | Yes | No |
| Rear AC | Yes | No |
| Third Row AC Zone | No | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | Yes | No |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | No |
| Hands-Free Tailgate | Yes | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | No |
| Adjustable ORVMs | Yes | No |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | No |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | No |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | 10-way Power Adjustable Driver Seat | No |
| Front Passenger Seat Adjustment | 10-way Power Adjustable Front Seat | No |
| Seat Upholstery | Premium Leather | No |
| Rear Armrest | Yes, With Cup Holders | Yes |
| Front Armrest | Yes | Yes |
| Folding Rear Seat | Yes | No |
| Split Rear Seat | 40:20:40 | No |
| Front Seatback Pockets | Yes | No |
| Headrests | Yes | No |
| Ventilated Seats | Yes | No |
| Seat Memory Function | Yes | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | No |
Safety & Security
| No. of Airbags | 10 | - |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | Yes | No |
| Curtain Airbag | Yes | No |
| Knee Airbags | Yes | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | No |
| Hill Hold Control | No | No |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | No | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | No |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | Yes | No |
| Lane Assist | Yes | No |
| Forward Collision Warning | Yes | No |
| Auto Emergency Braking | Yes | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes | No |
| Parking Sensors | Front & Rear | No |
| Speed Alert System | Yes | No |
| Parking Assistance | Camera | No |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | No |
| Dashcam | No | No |
| Electric ORVM Heating | Yes | No |
Lights
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | LED | LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | No |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | LED | No |
| Ambient Lighting | Yes | No |
| Automatic High Beam Assist | Yes | No |
| Follow-Me-Home Headlamps | Yes | No |
| Cornering Lights | Yes | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | No |
Exterior Features
| Sunroof | Panoramic Sunroof | No |
| Roof Rails | Yes | No |
| Shark Fin Antenna | Yes | No |
| Body-Coloured ORVMs | Yes | No |
| Chrome Accents | Yes | No |
| ORVM Adjustments | Power ORVM Adjust + Auto Folding Present | No |
| Rear Spoiler | Yes | No |
| Skid Plates | No | No |
| Side Steps | No | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster | Yes | No |
| Trip Meter | Yes | No |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | No |
| Clock | Yes | No |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | No |
| Gear Indicator | Yes | No |
| Shift Indicator | Yes | No |
| Tachometer | Yes | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | Yes | No |
| Touchscreen Display Size | 14 Inch | No |
| Audio System | Premium Lexus Audio | No |
| Speakers | 21 Speakers | Yes |
| Tweeters | No | - |
| Subwoofer | No | - |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | No |
| Smartphone Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay (Wireless) | No |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | No | No |
| Heads-Up Display (HUD) | No | No |
| Radio | Yes | Yes |
Advanced Features
| Connected Car Technology | Yes | No |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | No |
| Geofencing | Yes | No |
| Digital Key | Yes | No |
| AI Voice Assistance | Yes | No |
| Auto Park Assist | Yes | No |
| Autonomous Driving Level | Level 2 | No |
| SOS Button | Yes | No |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | No | No |
| Type Manufacturer Warranty | No | No |
Also Read Expert Comparison Reviews of RX and XC60
Competitor of Lexus RX
Competitor of Volvo XC60
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.





