VinFast VF6 Vs BYD Atto 3 EV comparison
Overview
Engine & Performance
| Max Power | 200 bhp | 201.15 bhp |
|---|---|---|
| Max Torque | 310 Nm | 310 Nm |
| Top Speed | 160 | 160 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | N/A | 7.9 |
| No. of gears | N/A | N/A |
| Drive Train | FWD | FWD |
| Turbocharger | N/A | |
| Emissions Standard | Zero Emission | Zero Emissions |
| Motor Type | Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Power | 59.6kWh | 150 KW |
Dimensions & Weight
| Length | 4241 mm | 4455 mm |
|---|---|---|
| Width | 1834 mm | 1875 mm |
| Height | 1580 mm | 1615 mm |
| Wheelbase | 2730 mm | 2720 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 175 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1680 KG |
Capacity
| Boot Space | 423 L | 440 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 2 | 2 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | N/A | N/A |
Battery Range & Charging
| Battery Type | Lithium-Iron-Phosphate | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 7.2 KW | 49.92 KWh |
| Charging Time | 4 Hrs | Approximately 9.5-10 Hours With Standard AC Charger |
| Charging Time (A.C) Fast Charging | 45 Min | 50 MinsApproximately 9.5-10 Hours With 7.2 KW AC Charger |
| Charging Time (D.C) Fast Charging | N/A | Approximately 50 Minutes To 80% With Up To 50 KW DC Charger |
| Regenerative Braking | N/A | |
| Battery Range | 460 Km/Full Charge | 468 Km/Full Charge |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | Independent Suspension | MacPherson Strut |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Independent Suspension | Multi-link |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Steering Type | N/A | Electric Power Steering |
| Steering Adjustability | Electric | N/A |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | Alloy | Alloy Wheels |
|---|---|---|
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless, Radial |
| Front Tyre Size | N/A | 215/55 R18 |
| Rear Tyre Size | N/A | 215/55 R18 |
| Spare Wheel Type | N/A | Space Saver |
| Spare Wheel Size | N/A | N/A |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic | Automatic |
| Front AC | Yes | Yes |
| Rear AC | Yes | Yes |
| Third Row AC Zone | No | No |
| Heater | No | Yes |
| Climate Control | Yes | Automatic |
| Paddle Shift | No | No |
| Idle Start/Stop Button | No | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | Yes |
| Hands-Free Tailgate | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | Yes |
| Adjustable ORVMs | Yes | Yes |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | Yes |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | 8-way Power | Electrically Adjustable |
| Front Passenger Seat Adjustment | Manual | Electrically Adjustable |
| Seat Upholstery | Fabric | Vegan Leather |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Front Armrest | No | Yes |
| Folding Rear Seat | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes | No |
| Headrests | Yes | Adjustable |
| Ventilated Seats | No | No |
| Seat Memory Function | No | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Safety & Security
| No. of Airbags | ||
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | No | Yes |
| Rear Side Airbag | No | No |
| Curtain Airbag | Yes | Yes |
| Knee Airbags | No | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | No |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Blind Spot Monitoring | No | Yes |
| Lane Assist | No | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Auto Emergency Braking | Yes | Yes |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Front And Rear |
| Speed Alert System | Yes | Yes |
| Parking Assistance | 360-degree Camera | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Dashcam | Yes | No |
| Electric ORVM Heating | Yes | Yes |
Lights
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | LED Projector Headlamps | LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | No | Yes |
| Ambient Lighting | No | Yes |
| Automatic High Beam Assist | Yes | Yes |
| Follow-Me-Home Headlamps | Yes | Yes |
| Cornering Lights | No | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | LED |
Exterior Features
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Roof Rails | No | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | No | Yes |
| Chrome Accents | Yes | Yes |
| ORVM Adjustments | Electrically Foldable ORVMs | Electric |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Skid Plates | No | Yes |
| Side Steps | No | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster | 12.9-inch Digital Cluster | Fully Digital |
| Trip Meter | Digital | Yes |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | No | No |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Shift Indicator | No | No |
| Tachometer | Digital | Digital |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | Yes | Yes |
| Touchscreen Display Size | 12.9 | 12.8 Inches |
| Audio System | Premium Audio | Premium |
| Speakers | ||
| Tweeters | Yes | No |
| Subwoofer | No | No |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Apple CarPlay & Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | No | Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | No | No |
| Radio | Yes | Yes |
Advanced Features
| Connected Car Technology | Yes | Yes |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | No |
| AI Voice Assistance | Yes | Yes |
| Auto Park Assist | Yes | Yes |
| Autonomous Driving Level | Level 2 | Level 1 |
| SOS Button | Yes | Yes |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | 10 Years / 2,00,000 Km | 8 Years/150,000 Km |
| Type Manufacturer Warranty | 7 Years / 2,00,000 Km | 6 Years/Unlimited Km |
Also Read Expert Comparison Reviews of VF6 and Atto 3 EV
Competitor of VinFast VF6
Competitor of BYD Atto 3 EV
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.





