VinFast VF6 Vs Tata Harrier EV comparison
Overview
Engine & Performance
| Max Power | 200 bhp | 235 bhp |
|---|---|---|
| Max Torque | 310 Nm | 504 Nm |
| Top Speed | 160 | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | N/A | 6.3 |
| No. of gears | N/A | N/A |
| Drive Train | FWD | FWD |
| Turbocharger | N/A | |
| Emissions Standard | Zero Emission | Zero Emission V |
| Motor Type | Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Motor Power | 59.6kWh | Single Motor: 150 KW (201 HP); Dual Motor (AWD): 250 KW (335 HP |
Dimensions & Weight
| Length | 4241 mm | 4600 mm |
|---|---|---|
| Width | 1834 mm | 1894 mm |
| Height | 1580 mm | 1706 mm |
| Wheelbase | 2730 mm | 2741 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 205 mm |
| Kerb Weight | N/A | 1900 KG |
Capacity
| Boot Space | 423 L | 425 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 2 | 2 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | N/A | N/A |
Battery Range & Charging
| Battery Type | Lithium-Iron-Phosphate | Lithium-ion |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 7.2 KW | 65 KWh |
| Charging Time | 4 Hrs | 16–18 Hours |
| Charging Time (A.C) Fast Charging | 45 Min | 8–10 Hours |
| Charging Time (D.C) Fast Charging | N/A | 30 Minutes |
| Regenerative Braking | N/A | N/A |
| Battery Range | 460 Km/Full Charge | 627 Km/Full Charge |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | Independent Suspension | Independent MacPherson Strut With Coil Spring |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Independent Suspension | Twist Beam With Dual Path Strut |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Steering Type | N/A | Power Assisted (Electric) |
| Steering Adjustability | Electric | Tilt & Telescopic |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
|---|---|---|
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Front Tyre Size | N/A | 235/65 R17 |
| Rear Tyre Size | N/A | 235/65 R17 |
| Spare Wheel Type | N/A | Steel |
| Spare Wheel Size | N/A | 235/65 R17 |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic | Automatic Climate Control |
| Front AC | Yes | Yes |
| Rear AC | Yes | Yes |
| Third Row AC Zone | No | No |
| Heater | No | Yes |
| Climate Control | Yes | Automatic |
| Paddle Shift | No | No |
| Idle Start/Stop Button | No | No |
| Cruise Control | Yes | Adaptive Cruise Control |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | No |
| Hands-Free Tailgate | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | Yes |
| Adjustable ORVMs | Yes | Yes |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | Yes |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | 8-way Power | 6-Way Power Adjustable With Memory Function |
| Front Passenger Seat Adjustment | Manual | 6-Way Power Adjustable |
| Seat Upholstery | Fabric | Leatherette |
| Rear Armrest | Yes | Yes With Cup Holders |
| Front Armrest | No | Yes With Storage |
| Folding Rear Seat | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 | 60:40 Split |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headrests | Yes | Front & Rear Adjustable |
| Ventilated Seats | No | Front Seats |
| Seat Memory Function | No | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Safety & Security
| No. of Airbags | ||
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | No | Yes |
| Rear Side Airbag | No | No |
| Curtain Airbag | Yes | Yes |
| Knee Airbags | No | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Blind Spot Monitoring | No | Yes |
| Lane Assist | No | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Auto Emergency Braking | Yes | Yes |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Front & Rear |
| Speed Alert System | Yes | Yes |
| Parking Assistance | 360-degree Camera | 360-Degree Camera |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Dashcam | Yes | No |
| Electric ORVM Heating | Yes | Yes |
Lights
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | LED Projector Headlamps | LED Projector |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | No | LED |
| Ambient Lighting | No | Yes |
| Automatic High Beam Assist | Yes | Yes |
| Follow-Me-Home Headlamps | Yes | Yes |
| Cornering Lights | No | Yes |
| Cabin Lamps | Yes | LED |
Exterior Features
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Roof Rails | No | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | No | Yes |
| Chrome Accents | Yes | Yes |
| ORVM Adjustments | Electrically Foldable ORVMs | Electric Adjust & Fold |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Skid Plates | No | Yes |
| Side Steps | No | Yes |
Instrumentation
| Instrument Cluster | 12.9-inch Digital Cluster | Fully Digital 12.3-inch Display |
| Trip Meter | Digital | Digital |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Yes |
| Low Fuel Warning | No | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Shift Indicator | No | Yes |
| Tachometer | Digital | Digital |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | Yes | Yes |
| Touchscreen Display Size | 12.9 | 12.3 Inches |
| Audio System | Premium Audio | JBL Premium Audio |
| Speakers | ||
| Tweeters | Yes | No |
| Subwoofer | No | No |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Apple CarPlay & Android Auto | Android Auto & Apple CarPlay (Wireless) |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | No | Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | No | No |
| Radio | Yes | Yes |
Advanced Features
| Connected Car Technology | Yes | Yes |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes |
| AI Voice Assistance | Yes | Yes |
| Auto Park Assist | Yes | Yes |
| Autonomous Driving Level | Level 2 | Level 2 ADAS |
| SOS Button | Yes | Yes |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | 10 Years / 2,00,000 Km | 8 Years / 1,60,000 Km (whichever Earlier) |
| Type Manufacturer Warranty | 7 Years / 2,00,000 Km | 3 Years |
Also Read Expert Comparison Reviews of VF6 and Harrier EV
Competitor of VinFast VF6
Competitor of Tata Harrier EV
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.





