Aston Martin DBX Vs Lamborghini Urus comparison
Overview
Engine & Performance
| Engine Type | 4.0-litre V8 Twin Turbo | 4.0-litre, Twin-turbo V8 |
|---|---|---|
| Displacement (CC) | 3982 CC | 3996 CC |
| No. of Cylinders | 8 | 8 |
| Power | 707 bhp@6500 rpm | 657 bhp @ 6000 rpm |
| Torque | 700 Nm@2000-5000 rpm | 850 Nm @ 2300 rpm |
| Top Speed | N/A | 306 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 3.3 | 3.5 |
| No. of gears | 9 | 8 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Turbocharger | N/A | |
| Emissions Standard | N/A | BS6 |
Dimensions & Weight
| Length | 5039 mm | 5112 mm |
|---|---|---|
| Width | 2220 mm | 2018 mm |
| Height | 1680 mm | 1618 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 3003 mm |
| Ground Clearance | 190 mm | 158 mm |
| Kerb Weight | 2245 KG | 2157 KG |
Capacity
| Boot Space | 632 L | 616 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | N/A | 2 |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | 85.0 | 75.0 |
Fuel Efficiency
| Mileage ARAI | 12.00 KM/L | 7.80 KM/L |
|---|---|---|
| Mileage - City | N/A | 7.00 KM/L |
| Mileage - Highway | N/A | 10.00 KM/L |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | Independent Forged / Hollow Cast Double Wishbone Split Link With Hydrobushing And Integrated Hub Bearings | Multi-Link |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Extruded And Hollow Form Cast Multi-link | Multi-Link |
| Front Brake Type | Ventilated Steel Brake Discs | Carbon-ceramic Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Steel Brake Discs | Carbon-ceramic Disc |
| Steering Type | Electric Power-assisted, Rack & Pinion Steering System (EPAS) | Rack And Pinion |
| Steering Adjustability | 1 | Tilt, Telescopic |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | 22 Alloy Wheels | Alloy Wheels |
|---|---|---|
| Tyre Type | Pirelli P Zero | Tubeless, Radial |
| Front Tyre Size | 285/40 YR22 | 285/40 ZR22 |
| Rear Tyre Size | 325/35 YR22 | 325/35 ZR22 |
| Spare Wheel Type | N/A | Alloy |
| Spare Wheel Size | N/A | 285/40 ZR22 |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic 3-zone Climate Control | Automatic Climate Control |
| Front AC | - | Yes |
| Rear AC | - | Yes |
| Third Row AC Zone | - | No |
| Heater | No | Yes |
| Climate Control | No | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | - | Yes |
| Cruise Control | Yes | Adaptive Cruise Control |
| Power Windows | - | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | - | Yes |
| Hands-Free Tailgate | - | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | - | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Electric Tailgate | - | Yes |
| Adjustable ORVMs | - | Yes |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | - | Yes |
| Adaptive drive modes (4 on-road, 2 off-road) | - | |
| Auto-dimming interior rear view mirror | - | |
| Electric windows | - | |
| LED Daytime Running Lights (DRL) | - | |
| Panoramic Glass Sunroof | - | |
| Power tailgate | - | |
| Variable electronic turbo wastegate control | - | |
| Wireless Charging | - |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | - | Remote |
| Speed Sensing Door Lock | No | Yes |
| Child Safety Lock | No | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | - | Electrically Adjustable |
| Front Passenger Seat Adjustment | - | Electrically Adjustable |
| Seat Upholstery | - | Leather |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Front Armrest | Yes | Y |
| Folding Rear Seat | - | Yes |
| Split Rear Seat | - | 60:40 Split Fold |
| Front Seatback Pockets | - | Yes |
| Headrests | - | Front & Rear |
| Ventilated Seats | - | Yes |
| Seat Memory Function | - | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | - | Yes |
Safety & Security
| No. of Airbags | - | |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | - | Yes |
| Curtain Airbag | - | Yes |
| Knee Airbags | - | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | - | Yes |
| Hill Hold Control | - | Yes |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | - | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | - | Yes |
| Lane Assist | - | Yes |
| Forward Collision Warning | - | Yes |
| Auto Emergency Braking | - | Yes |
| Driver Drowsiness Detection | - | Yes |
| Child Seat Anchor Points | - | Yes |
| Parking Sensors | - | Front & Rear |
| Speed Alert System | - | Yes |
| Parking Assistance | - | 360-Degree Camera |
| Speed Sensing Auto Door Lock | - | Yes |
| Dashcam | - | No |
| Electric ORVM Heating | - | Yes |
| Dual variable camshaft timing | - | |
| Roof Rails | - | |
| Speed-dependent steering with 14.4:1 ratio | - | |
| Water-to-air charge cooling | - |
Lights
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Light Type | Bi-LED | LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | - | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | - | LED |
| Ambient Lighting | - | Yes |
| Automatic High Beam Assist | - | Yes |
| Follow-Me-Home Headlamps | - | Yes |
| Cornering Lights | No | Yes |
| Cabin Lamps | - | LED |
Exterior Features
| Sunroof | - | Panoramic |
| Roof Rails | - | Yes |
| Shark Fin Antenna | - | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | - | Yes |
| Chrome Accents | - | Yes |
| ORVM Adjustments | - | Electrically Adjustable |
| Rear Spoiler | - | Yes |
| Skid Plates | - | Yes |
| Side Steps | - | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster | - | Fully Digital |
| Trip Meter | - | Digital |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | - | Yes |
| Clock | - | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | - | Yes |
| Gear Indicator | - | Yes |
| Shift Indicator | - | Yes |
| Tachometer | - | Digital |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | - | Yes |
| Touchscreen Display Size | - | 10.25-inch |
| Audio System | - | Bang & Olufsen Premium |
| Speakers | 14 Speakers | 17 |
| Tweeters | - | No |
| Subwoofer | - | No |
| GPS Navigation | No | Yes |
| Voice Commands | - | Yes |
| Smartphone Connectivity | - | Apple CarPlay & Android Auto |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | - | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | - | Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | - | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| Ambient lighting (64 colours, dual zone) | - | |
| Satellite navigation system (HDD) | - |
Advanced Features
| Connected Car Technology | - | Yes |
| Over-The-Air Updates (OTA) | - | Yes |
| Geofencing | - | Yes |
| Digital Key | - | Yes |
| AI Voice Assistance | - | Yes |
| Auto Park Assist | - | Yes |
| Autonomous Driving Level | - | Level 2 |
| SOS Button | - | Yes |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | - | 3 Years / Unlimited KM |
| Type Manufacturer Warranty | - | 3 Years / Unlimited KM |
Also Read Expert Comparison Reviews of DBX and Urus
Competitor of Aston Martin DBX
Competitor of Lamborghini Urus
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.










