Kia Carens Clavis EV Vs VinFast VF6 comparison
Overview
Engine & Performance
| Max Power | 170 bhp | 200 bhp |
|---|---|---|
| Max Torque | 255 Nm | 310 Nm |
| Top Speed | N/A | 160 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 8.4 | N/A |
| No. of gears | N/A | N/A |
| Drive Train | FWD | FWD |
| Turbocharger | N/A | |
| Emissions Standard | Zero?emission E | Zero Emission |
| Motor Type | Permanent?magnet Synchronous Motor | Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) |
| Motor Power | N/A | 59.6kWh |
Dimensions & Weight
| Length | 4545 mm | 4241 mm |
|---|---|---|
| Width | 1805 mm | 1834 mm |
| Height | 1715 mm | 1580 mm |
| Wheelbase | 2780 mm | 2730 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 170 mm |
| Kerb Weight | 1850 KG | N/A |
Capacity
| Boot Space | 510 L | 423 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 3 | 2 |
| Seating Capacity | 7 | 5 |
| Fuel tank Capacity | N/A | N/A |
Battery Range & Charging
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-Iron-Phosphate |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 42?kWh | 7.2 KW |
| Charging Time | 7–8?hours | 4 Hrs |
| Charging Time (A.C) Fast Charging | 7–8?hours | 45 Min |
| Charging Time (D.C) Fast Charging | 20–25?min | N/A |
| Regenerative Braking | N/A | |
| Battery Range | 404 Km/Full Charge | 460 Km/Full Charge |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | MacPherson Strut | Independent Suspension |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Torsion Beam | Independent Suspension |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | N/A |
| Steering Adjustability | Tilt & Telescopic | Electric |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
|---|---|---|
| Tyre Type | Tubeless Radial | Tubeless |
| Front Tyre Size | 205/65 R16 | N/A |
| Rear Tyre Size | 205/65 R16 | N/A |
| Spare Wheel Type | Steel | N/A |
| Spare Wheel Size | 205/65 R16 | N/A |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Full Automatic AC | Automatic |
| Front AC | Yes | Yes |
| Rear AC | Yes | Yes |
| Third Row AC Zone | Yes | No |
| Heater | No | No |
| Climate Control | Full Automatic AC | Yes |
| Paddle Shift | Yes | No |
| Idle Start/Stop Button | No | No |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | No |
| Hands-Free Tailgate | No | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | Yes | No |
| Rain Sensing Wipers | No | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | No | Yes |
| Adjustable ORVMs | Yes | Yes |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | Yes |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | Yes | 8-way Power |
| Front Passenger Seat Adjustment | Yes | Manual |
| Seat Upholstery | Premium Fabric + Semi-leatheret | Fabric |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Front Armrest | Yes | No |
| Folding Rear Seat | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 | 60:40 |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headrests | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | No |
| Seat Memory Function | Yes | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Safety & Security
| No. of Airbags | ||
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | No |
| Rear Side Airbag | Yes | No |
| Curtain Airbag | Yes | Yes |
| Knee Airbags | No | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | No | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | No |
| Blind Spot Monitoring | Yes | No |
| Lane Assist | Yes | No |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Auto Emergency Braking | Yes | Yes |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear | Yes |
| Speed Alert System | Yes | Yes |
| Parking Assistance | 360-camera + Sensors | 360-degree Camera |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Dashcam | No | Yes |
| Electric ORVM Heating | Yes | Yes |
Lights
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | Ice?Cube MFR LED | LED Projector Headlamps |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | NO | No |
| Ambient Lighting | Yes | No |
| Automatic High Beam Assist | No | Yes |
| Follow-Me-Home Headlamps | No | Yes |
| Cornering Lights | No | No |
| Cabin Lamps | Yes | Yes |
Exterior Features
| Sunroof | Dual Pane Panoramic Sunroof | Panoramic |
| Roof Rails | Yes | No |
| Shark Fin Antenna | No | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | Yes | No |
| Chrome Accents | Yes | Yes |
| ORVM Adjustments | Yes | Electrically Foldable ORVMs |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Skid Plates | No | No |
| Side Steps | No | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster | Yes | 12.9-inch Digital Cluster |
| Trip Meter | Digital | Digital |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | No | No |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Shift Indicator | Yes | No |
| Tachometer | Digital | Digital |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | Yes | Yes |
| Touchscreen Display Size | 12.3 | 12.9 |
| Audio System | Bose Premium Sound, 8-speaker | Premium Audio |
| Speakers | ||
| Tweeters | No | Yes |
| Subwoofer | No | No |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Yes | Apple CarPlay & Android Auto |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | Yes | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | Yes | No |
| Heads-Up Display (HUD) | No | No |
| Radio | Yes | Yes |
Advanced Features
| Connected Car Technology | Yes | Yes |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes |
| AI Voice Assistance | Yes | Yes |
| Auto Park Assist | Yes | Yes |
| Autonomous Driving Level | Level 2 ADAS | Level 2 |
| SOS Button | No | Yes |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | 8 Yr / 1.6 L Km | 10 Years / 2,00,000 Km |
| Type Manufacturer Warranty | Standard Kia Warranty (likely 3 Yr) + EV Battery Warranty | 7 Years / 2,00,000 Km |
Also Read Expert Comparison Reviews of Carens Clavis EV and VF6
Competitor of Kia Carens Clavis EV
Competitor of VinFast VF6
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.




