Compare Mercedes-Benz A-Class Limousine vs BMW 3 Series to know which is better. Detailed cars comparison on Mercedes-Benz A-Class Limousine vs BMW 3 Series compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | A-Class Limousine | 3 Series |
|---|---|---|
| Price | 44.46 L | 57.18 L |
| Power | 1950 CC | 2998 CC |
| Class | Sedan | Sedan |
| Mileage | 18 - 20 KM/L | 16 KM/L |


| EMI Starting From | ₹83,075/month | ₹1,06,823/month |
| User Rating | 8.2 | 8.2 |
| Value For Money | 7.75 | 6.75 |
| Significance | 7.75 | 6.75 |
| Styling | 8.75 | 7.75 |
| Comfort | 8.00 | 9.00 |
| Safety | 8.00 | 8.50 |
| Environment | 8.00 | 7.50 |
| Merit Or Usp | 8.50 | 8.00 |
| Engine Type | 1.3-litre, Four-cylinder Petrol Enigine | 3.0-litre, Six-cylinder Engine |
| Displacement (CC) | 1332 CC | 2998 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 6 |
| Power | 163 bhp @ 5,500 rpm | 374 bhp |
| Torque | 270 Nm @ 20,00,-3,500 rpm | 500 Nm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 8.3 | 4.4 |
| No. of gears | 7 | 8 |
| Drive Train | FWD | RWD |
| Air Conditioner | 2-zone Automatic climate control | 2-Zone Climate Control |
| Front AC | - | No |
| Rear AC | - | No |
| Third Row AC Zone | - | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | - | No |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | - | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | - | No |
| Hands-Free Tailgate | - | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | - | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | - | No |
| Adjustable ORVMs | - | No |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | - | No |
| Leather multifunction sports steering wheel | Yes | - |
| Memory function with electrically adjustable seats | Yes | - |
| Rear Armrest with Cup Holders | Yes | - |
| 2-zone automatic climate control | Yes | - |
| Touchpad without Controller | Yes | - |
| Wireless charging system | Yes | - |
| Launch Control Function | - | No |
| Heat Protection Glazing | - | No |
| ISOFIX | - | No |
| Emergency Spare Wheel | - | No |





























































































