Mercedes-Maybach GLS Vs Mercedes-AMG G 63 comparison
Overview
Engine & Performance
| Engine Type | 4.0-litre Turbocharged V8 Engine | 4-litre Bi Turbo Engine |
|---|---|---|
| Displacement (CC) | 3982 CC | 3998 CC |
| No. of Cylinders | 8 | 8 |
| Power | 542 bhp@6000-6500 rpm | 577 bhp@5500 rpm |
| Torque | 730 Nm@2500-4500 rpm | 760 Nm@2000-5000 rpm |
| Top Speed | N/A | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 4.9 | 4.5 |
| No. of gears | 9 | 9 |
| Drive Train | AWD | 4WD |
| Turbocharger | N/A | N/A |
| Emissions Standard | N/A | N/A |
Dimensions & Weight
| Length | 5205 mm | 4763 mm |
|---|---|---|
| Width | 2157 mm | 1855 mm |
| Height | 1838 mm | 1938 mm |
| Wheelbase | 3135 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | N/A | 205 mm |
| Kerb Weight | N/A | 2550 KG |
Capacity
| Boot Space | 250 L | 480 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | N/A | N/A |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel tank Capacity | 90.0 | 96.0 |
Fuel Efficiency
| Mileage ARAI | 8.50 KM/L | 8.47 KM/L |
|---|---|---|
| Mileage - City | N/A | 5.50 KM/L |
| Mileage - Highway | N/A | 8.00 KM/L |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | Double Wishbone, Air Springs, Single-tube Gas-filled Shock Absorber, Stabiliser Bar | Air Suspension |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Multi-link, Air Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar | Air Suspension |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Steering Adjustability | 1 | 1 |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
|---|---|---|
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless, Radial |
| Front Tyre Size | 285/45 R22 | 275/50 R20 |
| Rear Tyre Size | 325/40 R22 | 275/50 R20 |
| Spare Wheel Type | N/A | N/A |
| Spare Wheel Size | N/A | N/A |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | 4-Zone Automatic Climate Control | Automatic Climate Control |
| Front AC | - | - |
| Rear AC | - | - |
| Third Row AC Zone | - | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Idle Start/Stop Button | - | - |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | - | - |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | - | - |
| Hands-Free Tailgate | - | - |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | - | - |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | - | - |
| Adjustable ORVMs | - | - |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | - | - |
| 360 Camera | - | |
| Acoustic Comfort | - | |
| Acoustic Comfort package | - | |
| Driving Assistance Package | - | |
| Head up Display | - | |
| Multicontour Climatised Seats With Memory | - | |
| Temperature-controlled cup holder | - | |
| Urbanguard Vehicle Protection | - | |
| Warmth Comfort Package | - | |
| Wide Screen Cockpit | - | |
| Wireless Charging | - |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | - | - |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | - | - |
| Front Passenger Seat Adjustment | - | - |
| Seat Upholstery | - | - |
| Rear Armrest | Yes | Yes |
| Front Armrest | Yes | Yes |
| Folding Rear Seat | - | - |
| Split Rear Seat | - | - |
| Front Seatback Pockets | - | - |
| Headrests | - | - |
| Ventilated Seats | - | - |
| Seat Memory Function | - | - |
| ISOFIX Child Seat Mounts | - | - |
Safety & Security
| No. of Airbags | - | - |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | - | - |
| Curtain Airbag | - | - |
| Knee Airbags | - | - |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | - | - |
| Hill Hold Control | - | - |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | - | - |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | - |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | - | - |
| Lane Assist | - | - |
| Forward Collision Warning | - | - |
| Auto Emergency Braking | - | - |
| Driver Drowsiness Detection | - | - |
| Child Seat Anchor Points | - | - |
| Parking Sensors | - | - |
| Speed Alert System | - | - |
| Parking Assistance | - | - |
| Speed Sensing Auto Door Lock | - | - |
| Dashcam | - | - |
| Electric ORVM Heating | - | - |
| Driving Assistance package Plus | - | |
| Magic Vision Control | - | |
| Power Closing | - |
Lights
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Light Type | LED | Bi-xenon |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | - | - |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | - | - |
| Ambient Lighting | - | |
| Automatic High Beam Assist | - | - |
| Follow-Me-Home Headlamps | - | - |
| Cornering Lights | Yes | Yes |
| Cabin Lamps | - | - |
Exterior Features
| Sunroof | - | - |
| Roof Rails | - | - |
| Shark Fin Antenna | - | - |
| Body-Coloured ORVMs | - | - |
| Chrome Accents | - | - |
| ORVM Adjustments | - | - |
| Rear Spoiler | - | - |
| Skid Plates | - | - |
| Side Steps | - | - |
Instrumentation
| Instrument Cluster | - | - |
| Trip Meter | - | - |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | - | - |
| Clock | - | - |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | - | - |
| Gear Indicator | - | - |
| Shift Indicator | - | - |
| Tachometer | - | - |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | - | - |
| Touchscreen Display Size | - | - |
| Audio System | - | - |
| Speakers | Yes | |
| Tweeters | - | - |
| Subwoofer | - | - |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | - | - |
| Smartphone Connectivity | - | - |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | - | - |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | - | - |
| Heads-Up Display (HUD) | - | - |
| Radio | Yes | Yes |
| 3D Sound System | - | |
| Rear Seat Entertainment Systam | - |
Advanced Features
| Connected Car Technology | - | - |
| Over-The-Air Updates (OTA) | - | - |
| Geofencing | - | - |
| Digital Key | - | - |
| AI Voice Assistance | - | - |
| Auto Park Assist | - | - |
| Autonomous Driving Level | - | - |
| SOS Button | - | - |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | - | - |
| Type Manufacturer Warranty | - | - |
Also Read Expert Comparison Reviews of GLS and G 63
Competitor of Mercedes-Maybach GLS
Competitor of Mercedes-AMG G 63
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.










