Harley-Davidson Pan America 1250 Special Vs Harley-Davidson Heritage Classic comparison
Add Bike to Compare
Overview
Engine & Performance
| Engine Type | Revolution Max 1250 Engine | Milwaukee-Eight™ 114 |
|---|---|---|
| Engine CC | 1252.0 CC | 1868.0 CC |
| Engine Power | 150 Hp @ 8750 Rpm | 94 HP / 70 KW @ 5020 Rpm |
| Max Torque | 128 Nm @ 6750 Rpm | 155 Nm |
| Top Speed | 210 kmph | 177 kmph |
| No. of Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Emission Standard | BS6 | BS6 Phase 2 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Cooling System | Liquid Cooled | Air Cooled |
| Fuel Delivery | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Starting Mechanism | N/A | N/A |
Dimension and Weight
| Length | 2270 mm | 2415 mm |
|---|---|---|
| Width | 965 mm | 930 mm |
| Height | 1450 mm | 1370 mm |
| Wheelbase | 1580 mm | 1630 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | 120 mm |
| Kerb Weight | 258 kg | 330 kg |
| Seat Height | 870 mm | 680 mm |
| Chassis Type | Steel Trellis Frame | Steel Tubular Frame |
Fuel Efficiency
| Fuel tank Capacity | 21.2 L | 18.9 L |
|---|---|---|
| Reserve Fuel Capacity | N/A | 1.8 L |
| Mileage | 20.00 KM/L | 18.00 KM/L |
| Overall Riding Range | 420 km | 340 km |
Suspension Brakes & Wheels
| Front Suspension | Showa BFF Inverted Forks, Adjustable | 49 Mm Dual-Bending Valve Telescopic Forks With Aluminum Fork Triple Clamps |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Showa BFRC Monoshock, Preload Adjustable | Hidden, Free Piston, Coil-Over Monoshock With Hydraulic Preload Adjustment |
| Front Brake Type | Disc Brake | Disc |
| Front Disc/Drum Size | 320 mm | 300 mm |
| Rear Brake Type | Disc Brake | Disc |
| Rear Disc/Drum Size | 280 mm | 292 mm |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless Michelin™ Scorcher 11, Front And Rear |
| Front Tyre | 120/70 R19 | 130/90B16,73H,BW |
| Rear Tyre | 170/60 R17 | 150/80B16,77H,BW |
| Wheel Type | Cast Alloy | Spoke |
Standard Features
| Instrument Console | Digital | Semi-Digital (A |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Digital | Analog |
| Fuel Gauge | Digital | Digital |
| Start Mechanism | Self Start | Electric Start |
| Hazard Warning Indicator | Yes | No |
| Stand Indicator | Yes | No |
| Tripmeter Count | ||
| Tripmeter Type | Digital | Digital |
| Tachometer | Digital | Digital |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | No |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Clock | Yes | Yes |
| Service Reminder Indicator | Yes | Yes |
| Pillion Seat Type | Split Seat | Stepped Seat |
| Remote Key | Yes | No |
| Cruise Control | Yes | No |
Safety Features
| Traction Control | Yes | Yes |
| ABS | Dual Channel AB | Dual Channel AB |
| Engine Kill Switch | Yes | Yes |
| Anti-Theft | Yes | No |
Electricals
| Head Light | LED | LED Headlight |
| Tail Light | LED | LED Headlight |
| Turn Signal Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| AHO (Automatic Headlight On) | Yes | No |
| Hazard Warning Indicator | Yes | No |
Advanced Features
| Mobile Phone Connectivity | Yes | No |
| Bluetooth Connectivity | Yes | No |
| Call/SMS Alerts | Yes | No |
| GPS & Navigation | Yes | No |
| USB Charging Port | Yes | No |
| SOS | No | No |
Manufacturer Warranty
| Battery Warranty | 2 Years | No |
| Standard Vehicle Warranty | 2 Years | No |
Additonal Features
Key Features
Competitor of Harley-Davidson Pan America 1250 Special
Competitor of Harley-Davidson Heritage Classic
Recent Comparison
- Honda Activa 6G vs Honda Activa 5G
- Yamaha FZ S V3.0 FI vs Yamaha FZ S V2.0 FI
- Royal Enfield Bullet Electra vs Royal Enfield Bullet 350
- Hero Xtreme 160R 4V vs Hero Hunk
- Kawasaki Z H2 vs Kawasaki Ninja H2
- Royal Enfield Classic 350 vs Royal Enfield Bullet Electra
- Triumph Trident 660 vs KTM 790 Duke
- Yamaha MT-15 V2.0 vs Yamaha MT-15
- Bajaj Boxer vs Bajaj Platina 100
- Bajaj CT 125 X vs Bajaj Boxer
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
Select your City
or select from popular cities





