Kia Carnival Vs Toyota Fortuner comparison
Overview
Engine & Performance
| Engine Type | Smartstream In-line 4 Cylinder E-VGT CRDi 16 Valve | 4-Cylinder, In-Line |
|---|---|---|
| Displacement (CC) | 2151 CC | 2694 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 190 bhp @ 3800 rpm | 164 bhp@5200 rpm |
| Torque | 441 Nm @ 1750-2750 rpm | 245 Nm@4000 rpm |
| Top Speed | 190 | 180 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 10.8 | 11.2 |
| No. of gears | 8 | 6 |
| Drive Train | FWD | 2WD |
| Turbocharger | ||
| Emissions Standard | BS VI Phase 2 | BS VI |
Dimensions & Weight
| Length | 5155 mm | 4795 mm |
|---|---|---|
| Width | 1995 mm | 1855 mm |
| Height | 1775 mm | 1835 mm |
| Wheelbase | 3090 mm | 2745 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 225 mm |
| Kerb Weight | 1995 KG | 1835 KG |
Capacity
| Boot Space | 540 L | 296 L |
|---|---|---|
| No. of Doors | 5 | 5 |
| No. of Rows | 3 | 3 |
| Seating Capacity | 7 | 7 |
| Fuel tank Capacity | 72.0 | 80.0 |
Fuel Efficiency
| Mileage ARAI | 13.90 KM/L | 10.26 KM/L |
|---|---|---|
| Mileage - City | 14.50 KM/L | 10.00 KM/L |
| Mileage - Highway | 11.00 KM/L | 13.00 KM/L |
Suspension Brakes & Steering
| Front Suspension | Macpherson Strut With Coil Spring | Double Wishbone |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Multi Link | 4-Link With Coil Spring |
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Steering Type | Electric | Electric Power Steering |
| Steering Adjustability | Tilt & Telescopic | N/A |
Tyres & Wheels
| Wheel Type | Alloy Wheels | Machine Finish Alloy Wheels |
|---|---|---|
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless Radials |
| Front Tyre Size | 235/60 R18 | 265/65 R17 |
| Rear Tyre Size | 235/60 R18 | 265/65 R17 |
| Spare Wheel Type | Steel | Steel |
| Spare Wheel Size | 235/60 R18 | 265/60 R18 |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Automatic - Three Zone | Automatic Climate Control |
| Front AC | Dual Zone | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Triple Zone, Independent Controls | Blower, Vents On Roof |
| Third Row AC Zone | Yes | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Triple Zone | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | No | No |
| Cruise Control | Adaptive | Yes |
| Power Windows | Yes | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | No |
| Hands-Free Tailgate | Yes | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | Yes | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | No |
| Automatic Headlamps | Yes | No |
| Electric Tailgate | Yes | No |
| Adjustable ORVMs | Yes | No |
| Adjustable Rear Headrests | - | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | No |
Locks & Security
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Driver Seat Adjustment | Electrically Adjustable With Memory Function | 8-way Electrically Adjustable |
| Front Passenger Seat Adjustment | Electrically Adjustable | Leather |
| Seat Upholstery | Premium Nappa Leather | Yes, With Cup Holder |
| Rear Armrest | With Cup Holder | Yes |
| Front Armrest | Available With Storage | Yes |
| Folding Rear Seat | Yes | No |
| Split Rear Seat | Yes | Yes |
| Front Seatback Pockets | 60:40 Split | No |
| Headrests | Front And Rear | Front Only |
| Ventilated Seats | Front And Rear | - |
| Seat Memory Function | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Safety & Security
| No. of Airbags | No | |
| Driver Airbags | Yes | Yes |
| Passenger Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbags | Yes | Yes |
| Rear Side Airbag | No | No |
| Curtain Airbag | Yes | No |
| Knee Airbags | No | No |
| ABS | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | No |
| Hill Hold Control | Yes | No |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | No | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | No |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitoring | Yes | No |
| Lane Assist | Yes | No |
| Forward Collision Warning | Yes | No |
| Auto Emergency Braking | Yes | No |
| Driver Drowsiness Detection | Yes | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes | No |
| Parking Sensors | Front And Rear | Front & Rear Wi |
| Speed Alert System | Yes | No |
| Parking Assistance | 360 Camera | Reverse Camera |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | No |
| Dashcam | Yes | No |
| Electric ORVM Heating | Yes | No |
Lights
| Automatic Headlamps | Yes | No |
| Light Type | Projector LED | Dusk Sensing LED |
| Daytime Running Lamps (DRLs) | LED | LED |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Fog Lamps | LED | LED On Front, Halogen On Rear |
| Ambient Lighting | Yes | No |
| Automatic High Beam Assist | Yes | No |
| Follow-Me-Home Headlamps | Yes | No |
| Cornering Lights | Yes | No |
| Cabin Lamps | Front And Rear LED | Front And Rear |
Exterior Features
| Sunroof | Dual-Pane Panoramic | No |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes | Yes |
| Body-Coloured ORVMs | Yes | Yes |
| Chrome Accents | Yes | Yes |
| ORVM Adjustments | Electric, Auto-Folding | Electrically Adjustable & Retractable |
| Rear Spoiler | Yes | No |
| Skid Plates | Yes | No |
| Side Steps | No | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster | Digital | Analogue - Digital |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Efficiency Indicator | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | No |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Shift Indicator | Yes | Yes |
| Tachometer | Digital | Analogue |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Entertainment
| Infotainment System | Yes | No |
| Touchscreen Display Size | 10.25 Inches | 8 Inch |
| Audio System | Harman Kardon | Integrated 2DIN Audio |
| Speakers | ||
| Tweeters | No | |
| Subwoofer | Yes | No |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Voice Commands | Yes | Yes |
| Smartphone Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay | Android Auto And Apple CarPlay |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| USB Support | Yes | Yes |
| AUX Compatibility | No | No |
| Wireless Display (Screen Mirroring) | Yes | No |
| Heads-Up Display (HUD) | Yes | No |
| Radio | Yes | Yes |
Advanced Features
| Connected Car Technology | Yes | No |
| Over-The-Air Updates (OTA) | Yes | No |
| Geofencing | Yes | No |
| Digital Key | Yes | No |
| AI Voice Assistance | Yes | No |
| Auto Park Assist | Yes | No |
| Autonomous Driving Level | Level 2 | No |
| SOS Button | Yes | No |
Manufacturer Warranty
| Type Battery Warranty | 2 Years | No |
| Type Manufacturer Warranty | 3 Years Or 1,00,000 Km | 3 Years Or 100,000 Km |
Also Read Expert Comparison Reviews of Carnival and Fortuner
Competitor of Kia Carnival
Competitor of Toyota Fortuner
Recent Comparison
- Maruti Suzuki Baleno RS vs Maruti Suzuki Baleno
- Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-AMG G 63
- Aston Martin DB12 vs Aston Martin V12 Vanquish
- Maruti Suzuki Fronx vs Maruti Suzuki Wagon R
- Maruti Suzuki Grand Vitara vs Maruti Suzuki Dzire
- Toyota Camry vs Hyundai Tucson
- Hyundai Exter vs Hyundai New Santro
- Hyundai Grand i10 vs Hyundai EON
- Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga
- Lamborghini Urus vs Mercedes-AMG G 63
Similar Used Cars
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.













