Kia Carnival is available in 3 different colors namely Steel Silver, Glacier White Pearl & Aurora Black Pearl.
![]() Kia Carnival 59.65 Lakh | ![]() Toyota Fortuner 33.65 - 48.85 Lakh | ![]() Toyota Innova Crysta 18.1 - 25.37 Lakh | ![]() Mercedes-Benz C-Class 57.7 - 62.43 Lakh | ![]() Land Rover Discovery Sport 63.37 Lakh | ![]() Land Rover Range Rover Evoque 64.87 Lakh |
---|---|---|---|---|---|
Ex-Showroom Price ₹ 59.65 Lakh | ₹ 33.65 - 48.85 Lakh | ₹ 18.1 - 25.37 Lakh | ₹ 57.7 - 62.43 Lakh | ₹ 63.37 Lakh | ₹ 64.87 Lakh |
C&B Expert Rating 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 7.9 |
Engine 2151 cc | 2694 CC | 2393 CC | 1993 CC | 1999 CC | 1999 CC |
Transmission Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
Mileage 13 KM/L | 10.01 - 14.22 KM/L | 15.1 KM/L | 20.37 - 23 KM/L | 14.12 KM/L | 15.68 KM/L |
Fuel Type Diesel | Petrol, Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Seating Capacity 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 5 Seater | 7 Seater | 5 Seater |
Fuel Tank Capacity 72.0 L | 80.0 L | 55.0 L | 66.0 L | 65.0 L | 54.0 L |
No of Variants 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 |
Detailed Comparision - |
New Delhi | ₹ 69.31 Lakh |
Mumbai | ₹ 68.41 Lakh |
Bangalore | ₹ 72.59 Lakh |
Hyderabad | ₹ 67.22 Lakh |
Chennai | ₹ 70.80 Lakh |
Kolkata | ₹ 62.27 Lakh |
Pune | ₹ 68.41 Lakh |
Mysore | ₹ 72.55 Lakh |
Chandigarh | ₹ 66.58 Lakh |
Ahmedabad | ₹ 65.43 Lakh |
Lucknow | ₹ 66.58 Lakh |
Allahabad | ₹ 66.58 Lakh |
Agra | ₹ 66.58 Lakh |
Jaipur | ₹ 66.58 Lakh |
Nagpur | ₹ 68.37 Lakh |
Bhubaneswar | ₹ 64.80 Lakh |