Indian 101 Scout Vs Royal Enfield Classic 350 comparison
Overview
Engine & Performance
| Engine Type | Liquid Cooled V Twin (60°) DOHC | Single Cylinder, 4-stroke, Air-Oil Cooled |
|---|---|---|
| Engine CC | 1.0 CC | 349.0 CC |
| Engine Power | 111HP (82kW) | 20.2 BHP @ 6100 RPM |
| Max Torque | 82 Ft Lb (109Nm) @ 6300rpm | 27 NM @ 4000 RPM |
| Top Speed | 120 kmph | 115 kmph |
| No. of Gears | 6 Gears | 5 Gears |
| Emission Standard | BS6 | BS6 Phase 2 |
| Valves per Cylinder | 4 | 2 |
| Cooling System | Liquid Cooled | Air-Oil Cooled |
| Fuel Delivery | Closed Loop Electronic Fuel Injection (63mm Bore) | Electronic Fuel Injection |
| Starting Mechanism | N/A | N/A |
Dimension and Weight
| Length | 2206 mm | 2145 mm |
|---|---|---|
| Width | 956 mm | 785 mm |
| Height | 1155 mm | 1090 mm |
| Wheelbase | 1562 mm | 1390 mm |
| Ground Clearance | 113 mm | 170 mm |
| Kerb Weight | 249 kg | 195 kg |
| Seat Height | 654 mm | 805 mm |
| Chassis Type | Tubular Steel Frame | Twin Downtube Spine Frame |
Fuel Efficiency
| Fuel tank Capacity | 13.0 L | 13.0 L |
|---|---|---|
| Reserve Fuel Capacity | 1.9 L | 2.6 L |
| Mileage | N/A | 35.00 KM/L |
| Overall Riding Range | N/A | 455 km |
Suspension Brakes & Wheels
| Front Suspension | Inverted Telescopic Cartridge Fork, 43 Mm Tube, 120mm Travel | TELESCOPIC, 41MM FORKS, 130MM TRAVEL |
|---|---|---|
| Rear Suspension | Dual Piggyback Shocks, ~76 Mm Travel | TWIN TUBE EMULSION SHOCK ABSORBERS WITH 6-STEP ADJUSTABLE PRELOAD |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc, Semi Floating Rotors, 4piston Calipers | DISC WITH TWIN PISTON FLOATING CALIPER |
| Front Disc/Drum Size | 320 mm | 300 mm |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc, 1piston Caliper | DISC, SINGLE PISTON FLOATING CALIPER |
| Rear Disc/Drum Size | 298 mm | 270 mm |
| Tyre Type | Tubeless | TUBE | TUBELESS |
| Front Tyre | Metzeler Cruisetec 130/60B19 | 100/90 - 19 - 57P |
| Rear Tyre | Metzeler Cruisetec 150/80B16 | 120/80 - 18 - 62P |
| Wheel Type | Cast 5 Spoke Wheels: 19 Front × 3.5, 16 Rear × 3.5 | Spoke/Alloy Wheels |
Standard Features
| Instrument Console | Digital | Analog + Digita |
| Odometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Digital | Analogue |
| Fuel Gauge | Digital | Yes |
| Start Mechanism | Electric Start | Self-Start / Kick-Start |
| Hazard Warning Indicator | No | Yes |
| Stand Indicator | Yes | No |
| Tripmeter Count | Yes | |
| Tripmeter Type | Digital | Digital |
| Tachometer | Digital | No |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | No |
| Low Fuel Indicator | Yes | No |
| Clock | Yes | No |
| Service Reminder Indicator | Yes | No |
| Pillion Seat Type | Split Seat | Single |
| Remote Key | Yes | No |
| Cruise Control | Yes | No |
Safety Features
| Traction Control | No | No |
| ABS | No | DUAL CHANNEL |
| Engine Kill Switch | No | Yes |
| Anti-Theft | No | No |
Electricals
| Head Light | No | LED |
| Tail Light | No | LED |
| Turn Signal Lamp | No | Yes |
| DRLs | No | Yes |
| AHO (Automatic Headlight On) | No | Yes |
| Hazard Warning Indicator | No | Yes |
Advanced Features
| Mobile Phone Connectivity | No | Yes |
| Bluetooth Connectivity | No | Yes |
| Call/SMS Alerts | No | Yes |
| GPS & Navigation | No | No |
| USB Charging Port | No | Yes |
| SOS | No | No |
Manufacturer Warranty
| Battery Warranty | No | 2 Years |
| Standard Vehicle Warranty | No | 3 Years |
Additonal Features
Key Features
Competitor of Indian 101 Scout
Competitor of Royal Enfield Classic 350
Recent Comparison
- Honda Activa 6G vs Honda Activa 5G
- Yamaha FZ S V3.0 FI vs Yamaha FZ S V2.0 FI
- Royal Enfield Bullet Electra vs Royal Enfield Bullet 350
- Hero Xtreme 160R 4V vs Hero Hunk
- Kawasaki Z H2 vs Kawasaki Ninja H2
- Royal Enfield Classic 350 vs Royal Enfield Bullet Electra
- Triumph Trident 660 vs KTM 790 Duke
- Yamaha MT-15 V2.0 vs Yamaha MT-15
- Bajaj Boxer vs Bajaj Platina 100
- Bajaj CT 125 X vs Bajaj Boxer
Disclaimer:
carandbike team has taken the utmost care to ensure the accuracy of the information provided above, however, we recommend that you contact the manufacturer or your nearest dealership to confirm the details. carandbike cannot be held liable for any direct or indirect damage/loss.
Select your City
or select from popular cities





