Compare Honda CB400 Super Four vs Honda CB Shine to know which is better. Detailed bikes comparison on Honda CB400 Super Four vs Honda CB Shine; compare on-road price, performance and other features on bike comparison site.
| Key Highlights | CB400 Super Four | CB Shine |
|---|---|---|
| Price | 2.8 L | 71,935 |
| Power | N/A | 123.9 CC |
| Class | Sports | Commuter |
| Mileage | N/A | 65 KM/L |


| EMI Starting From | ₹8,310/month | ₹2,143/month |
| User Rating | N/A | 8.1 |
| Design | 7.75 | |
| Performance | 7.75 | |
| Fuel Consumption | 8.50 | |
| Significance | 9.00 | |
| Safety | 7.75 | |
| Comfort | 7.75 | |
| Value For Money | 8.00 |
| Engine CC | N/A | 123.9 CC |
| Max Torque | N/A | 11 |
| Top Speed | N/A | 100 kmph |
| No. of Gears | N/A | 4 Gears |
| Tubeless Tyres | - | Yes |
| Combi Brake System With Equalizer | - | Yes |
| 5 Step Adjustable Suspension | - | Yes |
| Outstanding Tail Light | - | Yes |
| Chrome Finish Muffler | - | Yes |
| Chrome Carburetor Cover | - | Yes |
| Modern Graphics | - | Yes |









![Bajaj Dominar 400 [2019] Bajaj Dominar 400 [2019]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstage-images.carandbike.com%2Fbike-images%2Fbig%2Fbajaj%2Fdominar-400-2019%2Fbajaj-dominar-400-2019.jpg%3Fv%3D17&w=640&q=100)































