Compare BMW XM vs Bentley Flying Spur to know which is better. Detailed cars comparison on BMW XM vs Bentley Flying Spur compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
Key Highlights | XM | Flying Spur |
---|---|---|
Price | 2.38 Cr | 5.25 Cr |
Power | 4395 CC | 3993 CC |
Class | SUV | Sedan |
Mileage | 62 KM/L | 10 KM/L |
EMI Starting From | ₹4,43,855/month | ₹9,80,832/month |
User Rating | 8.7 | 8.2 |
Value For Money | 5.00 | |
Significance | 5.00 | |
Styling | 8.00 | |
Comfort | 7.75 | |
Safety | 8.00 | |
Environment | 6.75 | |
Merit Or Usp | 7.25 |
Engine Type | V8 | 2.9-litre V6 Petrol |
Displacement (CC) | 4395 CC | 3993 CC |
No. of Cylinders | 8 | 6 |
Power | 483 bhp @ 54,00,-7,200 rpm | 536 bhp @ 6,000 rpm |
Torque | 650 Nm @ 16,00,-5,000 rpm | 750 Nm @ 1,700 rpm |
Acceleration 0 to 100 Kmph | 4.3 | 4.3 |
No. of gears | 8 | 8 |
Drive Train | AWD | AWD |
Air Conditioner | 3-Zone Climate Control | 2-Zone Climate Control |
Heater | Yes | Yes |
Climate Control | Yes | Yes |
Paddle Shift | No | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Push Start Stop Button | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Power Outlets 12V | Yes | Yes |
Pros
Cons
Verdict